Dinamik tartımınız için piyasa liderinin çözümüne güvenin: FIT / 1 dijital yük hücresi, ağır iş sisteminizdeki en yüksek hız ve güvenilirlik taleplerini karşılar. Saniyede 1.200 ölçüm bile FIT / 1 ile ilgili bir problem değildir. Entegre aşırı yük koruması ve sağlam işçilik sayesinde güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Maksimum kapasitenin yüzde 1000’inin entegre aşırı yük koruması, uygulamanız için ek güvenlik sağlar. Paslanmaz çelik gövdesinin sağlam işçiliği sayesinde, uzun hizmet ömrüne ve FIT / 1 yük hücresinin yüksek güvenilirliğine güvenebilirsiniz. FIT yük hücreleri temel olarak hız ve doğruluğun önemli faktörler olduğu uygulamalarda kullanılır: kontrol tartıları, çok istasyonlu kombine tartı aletleri, ayırma tesisleri, dinamik posta ölçekleri ve dolum tesisleri. FIT / 1 dijital yük hücresinin farklı versiyonları mevcuttur: Standart tiplere ek olarak, teşhis ve gruplama için kontrol fonksiyonlarına sahip çeşitli genişletilmiş versiyonlar (iki bağlantı kablosu) sağlanabilir. Daha detaylı bilgi için lütfen veri sayfasına bakınız.
PanelX:FIT yük hücrelerini kurmak için ücretsiz profesyonel yazılım: Ölçüm verilerinizin teşhisi ve analizi, hata ayıklama ve hata düzeltme.
Nominal yük | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
Onaylar | OIML R60 (3000d) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Koruma sınıfı | IP66 |
Hem AED dijital transdüser elektroniği hem de AED / FIT sistemi firmware‘i yeni WELMEC Guide 8.8′in altındaki Parça Sertifikası ile mevcuttur. Bu nedenle AED ürünleri otomatik olmayan tartma cihazlarında (NAWI) ve otomatik tartım cihazlarında (AWI) kullanılabilir.
Başlık | Tanım | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Dokümanlar |
---|---|---|---|---|---|
Uygulama Notu 07 | 558 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 242 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 55 KB | ||||
i1534 | 112 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 91 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 76 KB | ||||
Uygulama Notu 01 | 522 KB | ||||
Uygulama Notu 11 | 261 KB | ||||
Hızlı Başlangıç Klavuzu | 797 KB | ||||
Uygulama Notu03 | 296 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 362 KB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar |
2 MB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar | 2 MB | ||||
Uygulama Notu 01 | 639 KB | ||||
Uygulama Notu 11 | 122 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 96 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 73 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 184 KB | ||||
Uygulama Notu 07 | 561 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 58 KB | ||||
Veri Sayfası | 107 KB | ||||
Veri Sayfası | 108 KB | ||||
Veri Sayfası | 128 KB | ||||
Uygulama Notu 03 | 451 KB | ||||
Uygulama Notu 06 | 429 KB | ||||
CE-Uygunluk Beyanı (EMC) | 399 KB | ||||
Test Sertifikası | 311 KB | ||||
OIML Uygunluk Belgesi | 125 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 187 KB | ||||
Donanım ve Fonksiyonlar | 968 KB | ||||
Kullanım Klavuzu FIT-AED-KIT | 384 KB | ||||
Hızlı Başlangıç Klavuzu | 338 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 389 KB | ||||
Uygulama Notu 03 | 508 KB | ||||
Uygulama Notu 01 | 575 KB | ||||
Uygulama Notu 05 | 290 KB | ||||
Uygulama Notu 04 | 137 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 212 KB | ||||
Uygulama Notu07 | 708 KB | ||||
Uygulama Notu 12 | 185 KB | ||||
Uygulama Notu 10 | 185 KB | ||||
Uygulama Notu 13 | 215 KB | ||||
Test Sertifikası – Firmware | 1 MB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway | 550 KB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway | 393 KB | ||||
Veri Sayfası– CC-LINK Gateway | 563 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 563 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 561 KB | ||||
Veri Sayfası – CC-LINK Gateway | 524 KB | ||||
Kullanım Klavuzu CC-LINK Gateway |
564 KB | ||||
Veri Sayfası – Kablolar ve Konnektörler | 141 KB | ||||
Veri Sayfası – Kablolar ve Konnektörler | 139 KB | ||||
Veri Sayfası | 258 KB |
1-FIT/1SB31/5KG
1-FIT/1SB31/10KG
1-FIT/1SB31/20KG
1-FIT/1SB31/75KG
1-FIT/1SA31/5KG
1-FIT/1SA31/10KG
1-FIT/1SA31/20KG
1-FIT/1SA31/50KG
1-FIT/1SA31/75KG
1-FIT/1SC31/5KG
1-FIT/1SD31/10KG
1-FIT/1EB31/5KG
1-FIT/1EB31/10KG
1-FIT/1EB31/50KG
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.